Portaria nº 001 de 12 de janeiro de 2026 - RESULTADO PRELIMINAR RETIFICADO
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Torna público o resultado preliminar retificado do Edital de Chamamento Público N° 002/2025.
Portaria nº 001 de 12 de janeiro de 2026
RESULTADO PRELIMINAR RETIFICADO
O Secretário de Cultura e Turismo, fazendo uso dos poderes que lhe conferem o Decreto nº 006/2026, RESOLVE:
Art 1º. Tornar pública o RESULTADO PRELIMINAR DOS INSCRITOS no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2025 - CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CUTLTU- RAIS PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA-PNAB - (LEI Nº 14.399/2022), a saber:
ARTE, PATRIMÔNIO E AUDIOVISUAL PARA INICIANTES
| N° | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Amine Nascimento Rodrigues | Afro-dite | R$ 4.473,62 | 84 |
| 02 | Tarciana Pantorja Pinheiro | Olhares da Roça edição de víde- os com celular | R$ 4.473,62 | 78,6 |
| 03 | Ana Carolina Ne- ves Santos | Raizes em Movimento: amostra de dança afro na cidade e zona rural | R$ 4.473,62 | 73 |
| 04 | Sérgio do Nasci- mento de Souza | Ritmos do Corpo - Breakdance e Capoeira em Diálogo | R$ 4.473,00 | 88,6 |
| 05 | Randawgle Fi- gueiredo Santos | Música na Praça para todas as idades | R$ 8.000,00 | 76,6 |
ARTE E PATRIMÔNIO
| N° | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | José Rios | Omália Cordel na escola- versos que ensinam e cantam | R$ 7.000,00 | 75,6 |
| 02 | Carlos Alberto Alves de Almeida | Forró das Antigas movimenta Xapuri | R$ 8.000,00 | 79,3 |
| 03 | Hericlis Pinhei- ro da Silva | Hip-Hop Batalha da Casa Branca Escolinha de capoeira II | R$ 7.000,00 | 79 |
| 04 | Natã Gomes Pereira | Oficina de Desenho - O poder da Arte | R$ 7.000,00 | 79,6 |
| 05 | Ueuler Ferreira da Silva | Xapuri em Fotos | R$ 7.000,00 | 83,6 |
| 06 | Edilúcio Sique- ria de Almeida Amorim | Oficina de Iniciação Teatral | R$ 6.000,00 | 65,3 |
| 07 | Clenes Alves da Silva | Quintais Literários – Edição Ca- geacre | R$ 7.000,00 | 83,6 |
| 08 | Juvenal de Aquino Silv | Grupo Forró do Juvenal | R$ 7.000,00 | 76 |
| 09 | Francisco Lor- ran do Nasci- mento de Souza | Capoeira uma tradição viva em Xapuri | R$ 7.000,00 | 71 |
AUDIOVISUAL
| N° | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Francisco Lor- ran do Nasci- mento de Souza | Capoeira uma tradição viva em Xapuri | R$ 8.000,00 | 89 |
| 02 | Gino Ferreira do Santos | Ritmos da terra, dança afro nas escolas parte II | R$ 8.000,00 | 80,3 |
| 03 | Quenede Braga de Amorim | Empates - Vozes da Floresta | R$ 8.000,00 | 85 |
| 04 | Islene Nasci- mento da Silva | Documentário: São Sebastião: Fé e Tradição de Um Povo | R$ 8.000,00 | 84,3 |
| 06 | Alessandro de Lima Mendonça | Dj Alessandro Lima - 15 anos de História | R$ 8.000,00 | 61 |
| 07 | Lúcia Moura Vieira | Grupo pagode Xp | R$ 8.000,00 | 57 |
| 08 | Ademar Silva Quinderé do Nascimento | Banda Frutos da Terra | R$ 8.000,00 | 56 |
Art. 2. A presente lista, além do Diário Oficial do Estado do Acre, também estará presente no portal da Prefeitura Municipal de Xapuri -Acre, por meio do endereço www.xapuri.ac.gov.br
Art. 3. Fica aberto o prazo até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2026 para apre- sentação de recurso ao resultado preliminar, que deve ser endereçado ao e-mail: smctsecretariadeculturaeturism@gmail.com
Xapuri-Acre, 12 de janeiro de 2026.
Nader Melo Sarkis
Secretário de Cultura e Turismo, - SEMCUL
14.186
174
14 de janeiro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo





