Ata de Registro de Preços Nº004/2026 - T LEITE SILVA ME
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Merenda Escolar
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE XAPURI-AC
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 007/2025/CPL/PMX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2025/CLC/PMX
CLÁUSULA 15ª: DO VALOR ESTIMADO
O valor total desta Ata é de RS 1.199.136,00 (Um milhão, cento e noventa e nove mil, cento e trinta e seis reais).
Empresa: T LEITE SILVA ME - CNPJ 17.468.184/0001-11
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | MARCA | QUAN T. | Valor Unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL... | KG | ITAMARATI | 4000 | R$ 3,48 | R$ 13.920,00 |
| 2 | ALHO NACIONAL... | KG | SPIN | 1500 | R$ 24,49 | R$ 36.735,00 |
| 3 | ARROZ TIPO 1, LONGO... | KG | SOMAR | 15000 | R$ 3,49 | R$ 52.350,00 |
| 4 | AVEIA EM FLOCOS... | UND | APTI | 5000 | R$ 3,49 | R$ 17.450,00 |
| 6 | BATATA INGLESA... | KG | HERNANDES | 1500 | R$ 3,49 | R$ 5.235,00 |
| 7 | BETERRABA, in natura... | KG | HERNANDES | 1500 | R$ 3,49 | R$ 5.235,00 |
| 8 | BISCOITO SALGADO... | PCT | TODESCHINI | 5000 | R$ 3,99 | R$ 19.950,00 |
| 9 | BISCOITO TIPO MAISENA... | PCT | TODESCHINI | 5000 | R$ 3,99 | R$ 19.950,00 |
| 10 | CAFÉ PURO DA REGIÃO TORRADO... | PCT | BUJARI | 3000 | R$ 12,79 | R$ 38.370,00 |
| 11 | CANJICA DE MILHO... | PCT | BERNARDO | 3000 | R$ 2,98 | R$ 8.940,00 |
| 12 | CARNE BOVINA, DE 1ª QUALIDADE... | KG | FRIGOMARCA | 5000 | R$ 27,28 | R$ 136.400,00 |
| 13 | CARNE BOVINA, TIPO ACEM... | KG | FRIGOMARCA | 5000 | R$ 27,29 | R$ 136.450,00 |
| 14 | CARNE BOVINA SEM OSSO MOIDA... | KG | FRIGOMARCA | 5.000,00 | R$ 23,89 | R$ 119.450,00 |
| 15 | CEBOLA... | KG | HERNANDES | 1500 | R$ 2,99 | R$ 4.485,00 |
| 16 | CENOURA... | KG | HERNANDES | 1500 | R$ 6,27 | R$ 9.405,00 |
| 17 | CHARQUE BOVINO... | KG | POTIGUAR | 2.000,00 | R$ 31,99 | R$ 63.980,00 |
| 19 | COLORAU... | PCT | SABOR ACREANO | 1.000,00 | R$ 6,18 | R$ 6.180,00 |
| 20 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO... | KG | AVENORTE | 3000 | R$ 9,98 | R$ 29.940,00 |
| 21 | CREME DE LEITE... | UND | MOCOCA | 2000 | R$ 2,19 | R$ 4.380,00 |
| 23 | FARINHA DE MANDIOCA... | KG | DELICIA | 2000 | R$ 3,74 | R$ 7.480,00 |
| 29 | IOGURTE, de Frutas... | UND | ELEGÊ | 2.000,00 | R$ 8,99 | R$ 17.980,00 |
| 31 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA... | UND | ITALAC | 3000 | R$ 5,91 | R$ 17.730,00 |
| 32 | LEITE, TIPO EM PÓ INTEGRAL... | UND | LEITBOM | 3000 | R$ 13,90 | R$ 41.700,00 |
| 33 | MAÇÃ, TIPO NACIONAL... | KG | HERNANDES | 1500 | R$ 9,49 | R$ 14.235,00 |
| 34 | MACARRÃO SEMOLADO TIPO ESPAGUETE... | PCT | Q DELICIA | 2000 | R$ 3,89 | R$ 7.780,00 |
| 35 | MACARRÃO SEMOLADO TIPO PARAFUSO... | Pct | TODESCHINI | 2000 | R$ 3,79 | R$ 7.580,00 |
| 36 | MANTEIGA com sal... | UND | ITALAC | 300 | R$ 19,94 | R$ 5.982,00 |
| 39 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL... | GR | CONCORDIA | 1500 | R$ 8,99 | R$ 13.485,00 |
| 41 | PÃO MASSA FINA... | UND | ACREPAN | 12000 | R$ 0,74 | R$ 8.880,00 |
| 42 | PEITO FRANGO TIPO SASSAMI... | KG | AVENORTE | 6000 | R$ 18,99 | R$ 113.940,00 |
| 43 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL ACEROLA... | KG | SÓ FRUTAS | 1.000,00 | R$ 10,49 | R$ 10.490,00 |
| 44 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL CAJÁ... | KG | SÓ FRUTAS | 500,00 | R$ 12,49 | R$ 6.245,00 |
| 45 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL CAJÚ... | KG | SÓ FRUTAS | 500 | R$ 10,49 | R$ 5.245,00 |
| 46 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL CUPUAÇU... | KG | SÓ FRUTAS | 1.000,00 | R$ 10,49 | R$ 10.490,00 |
| 47 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL GOIABA... | KG | SÓ FRUTAS | 500,00 | R$ 10,99 | R$ 5.495,00 |
| 48 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL MARACUJÁ... | KG | SÓ FRUTAS | 1.500,00 | R$ 17,49 | R$ 26.235,00 |
| 49 | REPOLHO... | KG | HERNANDES | 700 | R$ 6,39 | R$ 4.473,00 |
| 50 | SAGU... | Und | LOPES | 2000 | R$ 10,99 | R$ 21.980,00 |
| 52 | SALSICHA EM LATA... | LATA | ODERICH | 6000 | R$ 5,29 | R$ 31.740,00 |
| 53 | SALSICHA TIPO HOT DOG... | KG | FRIATO | 2300 | R$ 8,99 | R$ 20.677,00 |
| 54 | SARDINHA ao molho de tomate... | UND | NAUTIQUE | 7000 | R$ 4,59 | R$ 32.130,00 |
| 55 | SELETA DE LEGUMES... | LATA | OLÉ | 800 | R$ 3,98 | R$ 3.184,00 |
| 56 | SUCO CONCENTRADO DA FRUTA... | UND | DAFRUTA | 2000 | R$ 8,64 | R$ 17.280,00 |
| 57 | TOMATE 1º QUALIDADE... | KG | HERNANDES | 1500 | R$ 8,99 | R$ 13.485,00 |
| 58 | VINAGRE, de maçã... | GF | VIRROSSAS | 1500 | R$ 2,94 | R$ 4.410,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.199.136,00 | |||||
Xapuri - AC, 04 de fevereiro de 2026. Assinam: Prefeitura de Xapuri e a empresa T LEITE SILVA ME.
14203
455
11 de fevereiro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo





