Você está em: Início > Assistência Social > Aluguel Social
Aluguel Social
Última atualização da página:
14 de abril de 2024 02:20:08
>> AUXÍLIO AS FAMÍLIAS > ALUGUEL SOCIAL
O Aluguel Social é um recurso assistencial mensal destinado a atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram sem moradia. É um subsídio concedido por seis meses. A família beneficiada recebe uma quantia equivalente ao custo de um aluguel popular.
Para saber mais procure a Assistência Social Municipal por meio do CRAS em Xapuri, e se informe dos critérios para participar.
Quer se inscrever no CADÚNICO ou consultar beneficiários do programa, clique abaixo:
Consulta Cidadão — Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (www.gov.br)
Veja a relação dos beneficiários do aluguel social em Xapuri.
Alguns dados omitidos em respeito a LGPD.
Ordem | Beneficiário | Ano | Valor | Locador |
1 | Francisca Franco de Oliveira | 2015 | 350,00 | João Graio de Sales |
2 | João de Souza Lima | 2012 | 300,00 | Maria Helena Soares Maia |
3 | Francisca Maciel dos Santos | 2015 | 350,00 | Aziz Hadad |
4 | Luciano Gerônimo da Silva | 2012 | 300,00 | Joel Matteuzzi Valladão |
5 | Raimundo Oliveira da Silva | 2012 | 300,00 | Natália Alves dos Santos |
6 | Epitácio Lima Mendes Veloso | 2012 | 300,00 | Everaldo Nascimento Castro |
7 | Railton Euzébio Magalhães | 2012 | 300,00 | Francisco Botelha Neto Nogueira |
8 | Alexsandra Monteiro de Souza | 2012 | 300,00 | Adalcides Ferreira Nunes |
9 | Maria Gomes Barbosa | 2015 | 350,00 | Cleves Ramos da Silva |
10 | Maria Alves da Silva | 2015 | 350,00 | Lennon Oliveira da Rocha |
11 | Sebastião Rodrigues de Souza | 2015 | 350,00 | Maria de Fátima Costa Araújo |
12 | Pedro Marcelino do Nascimento | 2015 | 350,00 | Otilia Maria Pinto de Assiz |
13 | Maria das Graças Augusta de Oliveira | 2012 | 300,00 | Félix Gomes Pinheiro |
14 | Constância de Albuquerque Nogueira | 2015 | 350,00 | Osmar Facundo de Oliveira |
Observação: De 2017 a 2024, não houve pagamento do aluguel social. Informação atualizada até [data da última atualização desta página, acima].
Última atualização desta página:
Fonte de informação:
Formatos disponíveis:
Periodicidade de atualização:
14 de abril de 2024 02:20:08
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Bem-Estar Social
Html, tabela
Anual