Retificação - Edital Nº001/2026 - Sec.de Educação
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Retificação do Relatório Simplificado do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026 - Secretaria Municipal de Educação de Xapuri.
Retificação
Relatório simplificado - Edital
Processo Seletivo Simplificado 001/2026 - Secretaria Municipal de Educação
Auxiliar Administrativo
Nivel Medio
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF | Vaga | Experiência na função | Cursos (mín. 20h) | Média final |
| 1 | 1945 | LUIZ FELIPE ALBUQUERQUE DA CRUZ | 020.057.672-04 | Auxiliar Administrativo | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| 2 | 1715 | RAFAEL KAUAN LIMA DE ABREU | 074.226.092-57 | Auxiliar Administrativo | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
| 3 | 1771 | FRANCISCA BEATRIZ NASCIMENTO OLIVEIRA | 073.110.942-24 | Auxiliar Administrativo | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 4 | 1271 | PATRICIA MARIA LIMA CARDOSO | 020.223.222-07 | Auxiliar Administrativo | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| 5 | 1716 | MIRIAN RIBEIRO PEREIRA | 949.906.202-59 | Auxiliar Administrativo | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 6 | 1820 | RAIGE MARIA MACIEL CARVALHO | 008.753.192-54 | Auxiliar Administrativo | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| 7 | 1495 | LEILIANA AMORIM DE OLIVEIRA | 869.366.202-30 | Auxiliar Administrativo | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 8 | 1191 | JANE ELLEN COSTA DE OLIVEIRA | 013.221.742-29 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | 1039 | IRINEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | 022.096.292-84 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | 1179 | JACKELINE DA SILVA LIMA | 039.270.522-21 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | 1393 | THAINARA DOS SANTOS FERREIRA | 037.450.432-60 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | 1279 | CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA | 090.095.952-50 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | 1259 | LARIZA SANTOS GAMA | 705.109.562-54 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 1025 | ANA GABRIELLE DO NASCIMENTO FONTINELE | 081.091.542-12 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | 1892 | PAULO MARCELO ALVES DE OLIVEIRA | 995.098.572-20 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 1885 | WENDELL MAECEL MAIA FERRAZ | 528.149.392-20 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 1157 | JOZAFA DA SILVA CHALE BARBOSA | 051.365.782-70 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 1422 | JULIA DE SOUZA FERREIRA | 025.836.642-71 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 1249 | AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | 020.279.032-08 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 1147 | KAIO WESLEY VIEIRA DOS SANTOS | 044.196.572-51 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 1841 | YAN DO NASCIMENTO MATOS | 028.912.262-75 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 1648 | ELINE VITÓRIA DOS SANTOS AGUIAR SILVA | 030.839.812-28 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 1549 | NABOLA DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 089.859.532-06 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 1785 | DAVI DE MELO MACÊDO | 031.105.422-69 | Auxiliar Administrativo | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Auxiliar de Serviços Gerais
Nivel Fundamental
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | CPF | Vaga | Experiência na função | Cursos (mín. 20h) | Média final |
| 1 | 1028 | MARIA MIRTES BARBOSA DA SILVA | 006.684.012-06 | Auxiliar de Serviços Gerais | 60.000 | 5.000 | 65.000 |
| 2 | 1797 | MARIA NAIARA SOUZA DA SILVA | 897.716.562-87 | Auxiliar de Serviços Gerais | 60.000 | 0.000 | 60.000 |
| 3 | 1567 | ISIS AURELINDA SILVA DE SOUZA | 035.159.382-90 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
| 4 | 1693 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE SOUZA | 669.120.592-87 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| 5 | 1770 | IRLÂNDIA PEREIRA LOPES | 885.773.762-49 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| 6 | 1628 | TEREZINHA DE SOUZA E SOUZA | 024.816.442-20 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| 7 | 1445 | KAINA ESTER ALVES SOLIZ | 040.193.522-16 | Auxiliar de Serviços Gerais | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 8 | 1835 | CEILA JUVINO DO NASCIMENTO | 823.330.172-87 | Auxiliar de Serviços Gerais | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| 9 | 1108 | EMILLY ALMADA DA SILVA | 052.584.102-42 | Auxiliar de Serviços Gerais | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| 10 | 1146 | KAIO WESLEY VIEIRA DOS SANTOS | 044.196.572-51 | Auxiliar de Serviços Gerais | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| 11 | 1813 | CÉLIO ROBERTO DE LIMA SILVA | 616.018.372-91 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 1839 | ITALO TELES ALVÃO | 075.619.632-97 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | 1881 | LEONILDA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA | 019.346.672-42 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 1158 | SEBASTIANA BARROSO DE AZEVEDO | 647.809.022-15 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 1190 | MAURO BARBOSA LOPES | 412.613.992-34 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 1457 | MARIA ELIANA SANTOS | 859.257.642-34 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 1484 | ALEXSANDRA MONTEIRO DE SOUZA | 666.921.722-68 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 1254 | AMANDA OLEGARIO BASTOS | 690.119.402-10 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 1891 | IGENIA DA SILVA LIMA | 013.875.342-38 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 1725 | EDSANDRO DO NASCIMENTO SILVA | 701.879.912-00 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 1265 | FABIANA DE OLIVEIRA | 844.214.102-25 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 1539 | AUCIENE ROSA ALMADA | 843.197.042-15 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 1394 | RIJARLI RODRIGUESDACOSTA | 796.347.702-82 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 1552 | ANTÔNIA SOUZA DO NASCIMENTO | 828.312.202-97 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 1238 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | 897.730.552-72 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 1413 | MARIA OCILENE DOS SANTOS | 001.056.612-01 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 1491 | ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA | 016.149.712-85 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 1535 | RAIMUNDA SANTANA DE SOUZA | 023.595.412-85 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 1357 | CARIANE ROBERTO | 021.247.282-88 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 1537 | JAQUELINE SILVA ALVES | 031.081.062-01 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 1133 | VALDIRENE SOUZA AZEVEDO | 050.130.712-59 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 1350 | ADAIRES MARCAL DE SOUZA | 039.516.722-18 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | 1274 | THIARLES DOS SANTOS ALVES | 031.279.102-07 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 | 1825 | JAIANE BELARMINO RAMOS | 068.926.342-22 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 1476 | NILCILENE SOUZA REIS | 029.103.212-58 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 | 1037 | ANA KETONY BARBOSA FERREIRA | 704.926.582-93 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 1297 | LINDA GRAZIELA LIMA DA SILVA | 063.841.542-00 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 1806 | RAYNGRID MESQUITA DE SOUZA | 060.972.762-14 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1637 | OSAIANE SANTOS DA COSTA | 035.560.042-08 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 1503 | JAQUELINE PANTOJA PINHEIRO | 031.373.242-62 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41 | 1873 | ANA CAROLINA ALVES DO NASCIMENTO | 089.674.532-56 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 1200 | LORRAN BARBOSA DA SILVA | 101.235.592-60 | Auxiliar de Serviços Gerais | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
[O conteúdo continua nas páginas 151, 152 e 153 com as listas para: Auxiliar de Serviços Gerais – Manutenção Predial, Bolsista Programa Primeira Infância, Educador Físico, Enfermeira, Monitor Transporte Escolar, Motorista de Transporte Escolar, Nutricionista, Oficineiro (Artes, Capoeira, Informática, Meio Ambiente/Educação Financeira, Música), Professor Ensino Fundamental - EJA I Zona Urbana e EJA I Zona Rural]
14324
150
7 de agosto de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo



