CONTRATO Nº014/2026 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Medicamentos
PREFEITURA DE XAPURI-AC
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
CONTRATO PMX Nº 014/2026
TERMO CONTRATUAL QUE CELEBRA ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE XAPURI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.
ADESÃO Nº 008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2026
A PREFEITURA MUNICPAL DE XAPURI... representado pelo prefeito MAXSUEL MAIA PEREIRA... e de outro lado, a empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA – CNPJ: 46.019.525/0001-70, representada pelo Sr. GECER ANDRADE DA COSTA... avençam a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos...
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG/INFANTIL | COMPRIMIDO | 200000 | R$ 0,08 | R$ 16.000,00 |
| 5 | ÁCIDO FÓLICO 5MG | COMPRIMIDO | 40.000 | R$ 0,10 | R$ 4.000,00 |
| 29 | CIPROFIBRATO 100MG | COMPRIMIDO | 60.000 | R$ 0,66 | R$ 39.600,00 |
| 30 | CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML – ADULTO | SOLUÇÃO NASAL | 2.500 | R$ 4,58 | R$ 11.450,00 |
| 37 | COMPLEXO B | COMPRIMIDO | 125.000 | R$ 0,10 | R$ 12.500,00 |
| 38 | DEXAMETASONA 0,1MG/ML – ELIXIR | FRASCO | 1.100 | R$ 6,25 | R$ 6.875,00 |
| 52 | IBUPROFENO 600MG | COMPRIMIDO | 90.000 | R$ 0,30 | R$ 27.000,00 |
| 56 | MEBENDAZOL 100MG | COMPRIMIDO | 45.000 | R$ 0,60 | R$ 27.000,00 |
| 60 | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO | 75.000 | R$ 0,37 | R$ 27.750,00 |
| 71 | NORFLAXACINO 400MG | COMPRIMIDO | 20.000 | R$ 0,72 | R$ 14.400,00 |
| 81 | PREDNISONA 5MG | COMPRIMIDO | 40.000 | R$ 0,17 | R$ 6.800,00 |
| 85 | SALBUTAMOL SPRAY 100MCG | SPRAY | 750 | R$ 26,98 | R$ 20.235,00 |
| VALOR LOTE I | R$ 213.610,00 | ||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANLODIPINO 10MG | COMP. | 125.000 | R$ 0,15 | R$ 18.750,00 |
| 5 | ATENOLOL 100MG | COMP. | 125.000 | R$ 0,29 | R$ 36.250,00 |
| 7 | CARVERDILOL 12,5 MG | COMP. | 30.000 | R$ 0,16 | R$ 4.800,00 |
| VALOR LOTE II | R$ 59.800,00 | ||||
| VALOR TOTAL (I+II) | R$ 273.410,00 | ||||
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS... CLÁUSULA QUARTA - PREÇO... R$ 273.410,00... Xapuri - Acre, 11 de fevereiro de 2026. Assinam: Prefeitura de Xapuri o Sr.º Maxsuel Maia Pereira, Daniel Lima de Almeida Secretario Municipal de Saúde/CONTRATANTE e a empresa JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, GECER ANDRADE DA COSTA/CONTRATADO.
14212
167
27 de fevereiro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


