CONTRATO Nº010/2026 - MD IMP E EXP - EIRELI
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Xapuri.
PREFEITURA DE XAPURI-AC
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
CONTRATO PMX Nº 010/2026
TERMO CONTRATUAL QUE CELEBRA ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE XAPURI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MD IMP E EXP - EIRELI.
ADESÃO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2026
A PREFEITURA MUNICPAL DE XAPURI... representado pelo prefeito MAXSUEL MAIA PEREIRA... e, de outro lado, a empresa MD IMP E EXP - EIRELI – CNPJ: 27.664.758/0001-80, sediada na Rua Coronel Alexandrino Nº 494, Bairro Bosque - Rio Branco/Ac, representada pelo Sr. Marcelo Brilhante Cabanela... avençam a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos...
| ITEM | UNIDADE | QUANTID. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COMPRIMIDO | 30.000 | ACICLOVIR 200MG | R$ 0,44 | R$ 13.200,00 |
| 6 | COMPRIMIDO | 40.000 | ALBENDAZOL 400MG | R$ 0,96 | R$ 38.400,00 |
| 7 | FRASCO | 7.500 | ALBENDAZOL 40MG – FRASCO COM 10ML. | R$ 2,86 | R$ 21.450,00 |
| 9 | FRASCO | 2.500 | AMBROXOL 30MG/ML - XAROPE ADULTO | R$ 5,84 | R$ 14.600,00 |
| 10 | FRASCO | 3.000 | AMBROXOL 15MG/ML - XAROPE INFANTIL | R$ 5,60 | R$ 16.800,00 |
| 12 | COMPRIMIDO | 100.000 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,50 | R$ 50.000,00 |
| 14 | FRASCO | 1.500 | AMPICILINA 250MG/ML | R$ 12,98 | R$ 19.470,00 |
| 15 | COMPRIMIDO | 100.000 | AZITROMICINA 500MG | R$ 1,64 | R$ 164.000,00 |
| 16 | FRASCO | 2.500 | AZITROMICINA 600MG/ML | R$ 13,00 | R$ 32.500,00 |
| 18 | FRASCO | 600 | BROMETO IPRATROPIO 0, 250MG/ML | R$ 2,48 | R$ 1.488,00 |
| 21 | FRASCO | 500 | CARBOCISTEINA 50MG/ML | R$ 12,89 | R$ 6.445,00 |
| 25 | COMPRIMIDO | 60.000 | CEFALEXINA 500MG | R$ 1,61 | R$ 96.600,00 |
| 26 | BISNAGA | 2.000 | CETOCONAZOL 20MG/G –CREME 30G. | R$ 7,40 | R$ 14.800,00 |
| 27 | COMPRIMIDO | 40.000 | CETOCONAZOL 200MG | R$ 0,70 | R$ 28.000,00 |
| 31 | SOLUÇÃO NASAL | 2.500 | CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML – INFANTIL | R$ 4,58 | R$ 11.450,00 |
| 32 | COMPRIMIDO | 40.000 | CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG | R$ 0,32 | R$ 12.800,00 |
| 40 | BISNAGA | 3.500 | DEXAMETASONA CREME 0,1% - 10G | R$ 3,91 | R$ 13.685,00 |
| 41 | COMPRIMIDO | 100.000 | DEXCLOFERNIRAMINA 2MG | R$ 0,12 | R$ 12.000,00 |
| 43 | COMPRIMIDO | 100.000 | DICLOFENACO SÓDICO 50MG | R$ 0,14 | R$ 14.000,00 |
| 44 | COMPRIMIDO | 200.000 | DIPIRONA 500MG | R$ 0,29 | R$ 58.000,00 |
| 45 | FRASCO | 3.000 | DIPIRONA 500MG/ML – FRASCO COM 10ML. | R$ 2,62 | R$ 7.860,00 |
| 48 | COMPRIMIDO | 40.000 | ESPIRONALACTONA 25MG | R$ 0,38 | R$ 15.200,00 |
| 51 | FRASCO | 3.000 | IBUPROFENO 50MG/ML - COM 30ML. | R$ 5,40 | R$ 16.200,00 |
| 55 | FRASCO | 3.000 | LORATADINA 1MG/ML – FRASCO COM 100ML. | R$ 7,30 | R$ 21.900,00 |
| 61 | FRASCO | 2.000 | METRONIDAZOL 40MG/ML | R$ 12,11 | R$ 24.220,00 |
| 65 | BISNAGA | 3.000 | NEOMICINA+BACITRACINA | R$ 4,95 | R$ 14.850,00 |
| 73 | FRASCO | 4.000 | ÓLEO MINERAL – FRASCO COM 100ML. | R$ 5,98 | R$ 23.920,00 |
| 80 | COMPRIMIDO | 40.000 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,40 | R$ 16.000,00 |
| 98 | FRASCO | 5.000 | VITAMINA C 200MG/GL GOTAS | R$ 3,06 | R$ 15.300,00 |
| VALOR TOTAL LOTE I | R$ 795.138,00 | ||||
| ITEM | UNIDADE | QUANTID. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COMP. | 125.000 | ATENOLOL 50MG | R$ 0,14 | R$ 17.500,00 |
| 10 | COMP. | 125.000 | ENALAPRIL 10MG | R$ 0,10 | R$ 12.500,00 |
| 11 | COMP. | 125.000 | ENALAPRIL 20MG | R$ 0,11 | R$ 13.750,00 |
| 12 | COMP. | 125.000 | FUROSEMIDA 40MG | R$ 0,12 | R$ 15.000,00 |
| 13 | COMP. | 200.000 | GLIBENCLAMIDA 5MG | R$ 0,07 | R$ 14.000,00 |
| 17 | COMP. | 75.000 | METILDOPA 250MG | R$ 1,00 | R$ 75.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE II | R$: 147.750,00 | ||||
| VALOR TOTAL (I+II) : | R$: 942.888,00 | ||||
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO... R$: 942.888,00... Xapuri - Acre, 11 de fevereiro de 2026. Assinam: Prefeitura de Xapuri o Sr.º Maxsuel Maia Pereira, Daniel Lima de Almeida Secretario Municipal de Saúde/CONTRATANTE e a empresa MD IMP E EXP - EIRELI, Marcelo Brilhante Cabanela/CONTRATADO.
14212
170
27 de fevereiro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


