Resultado Final - CHP Nº03/2026 - Sec. de Planejamento
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Torna público o resultado final do Edital de Credenciamento Nº03/2026 para exploração de atividades comerciais durante a EXPOXAPURI 2026.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2026
RESULTADO FINAL
A Prefeitura Municipal de Xapuri torna público o resultado final do Edital de Credenciamento nº 03/2026, destinado ao Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas interessadas na obtenção de Autorização de Uso Onerosa de Espaço Público, em caráter precário, pessoal, temporário, oneroso e intransferível, destinado à exploração de atividades comerciais durante a realização da EXPOXAPURI 2026, promovida pela Prefeitura Municipal de Xapuri/AC, no período de 27 a 30 de agosto de 2026, no Parque de Exposições do Município.
Ficam homologados e aptos os seguintes inscritos, conforme as exigências do Edital:
ITEM 1: Expositores do setor agrário (agropecuárias e afins) Valor R$ 500,00
Deserto
ITEM 2: Expositores do setor concessionarias, automóveis e afins. Valor R$ 1.000,00
Deserto
ITEM 3: Bares, Quiosques, Lanchonetes, Pizzarias e afins (Fora da Arena) Valor R$ 500,00
| VAGAS | Nome / Razão Social |
|---|---|
| 1 | ÉRICA GOMES CRUZ ARAÚJO |
| 2 | CARTEGIANI RIBEIRO DE SOUZA - PG |
| 3 | ALINE SILVA DE SOUZA - PG |
| 4 | THAILON FERREIRA CONDE - PG |
| 5 | FABIO JULIO SOUZA DE OLIVEIRA |
| 6 | HEVILY KADENY LIMA DE SOUZA |
| 7 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA - DESISTIU |
| 8 | FRANCINEIDE CORDEIRO NEGREIRO |
| 9 | MANOEL EDGAR GOES RODRIGUES - PG |
| 10 | MARIA ROCICLEIA FERREIRA CONDE - PG |
| 11 | MARIA ELISANGELA FREITAS DA SILVA |
| 12 | SANDRA MARIA TEOFILO DE OLIVEIRA - PG |
| 13 | MARCELA LORRANI MATIA CUNHA - PG |
| 14 | JEREMIAS HORACIO CASTILHO - PG |
| 15 | JOHNATAS SILVA DE ALMEIDA - PG |
| 16 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA |
| 17 | RODICLEI ALENCAR DO NASCIMENTO |
| 18 | ELIENE DA SILVA FREIRE - PG |
| 19 | GEANE PINTO DE CARVALHO DE SOUZA - PG |
| 20 | ANNA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS - PG |
| 21 | M. DA S. ALVES SAVARIS LTDA - PG |
| 22 | ELAINE DA SILVA RODRIGUES |
| 23 | AGLAIR ARAUJO SILVA - PG |
| 24 | CARLOS FELIPE PINHEIRO DA SILVA - DESISTIU |
| 25 | SAULO GONCALVES DE OLIVEIRA - PG |
| 26 | SAYNA MARCIELY LIMA DE CARVALHO - PG |
| 27 | INTACTO SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA |
| 28 | CLEBSON SABINO DE MATOS |
| 29 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA |
| 30 | REBECA VALENTINS DOS SANTOS |
CADASTRO DE RESERVA
| Nº | Nome / Razão Social |
|---|---|
| 1 | FRANCISCA MELO DA SILVA |
| 2 | ELIANE SOUZA DA SILVA |
| 3 | NILZA MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA |
| 4 | NADIA BATISTA DA SILVA |
| 5 | CAMILA VITORIA DA SILVA FURTADO |
| 6 | Lindomar Costa do Nascimento |
| 7 | DIONISIO BATISTA DA SILVA MANCHINERI |
ITEM 4: Restaurantes (Fora da Arena) Valor R$ 5.000,00
| Vaga | Nome / Razão Social |
|---|---|
| 1 | QGIV GASTROBAR GRILLS |
| 2 | PAULO SERGIO BATISTA GOMES |
ITEM 5: Bares (Dentro da Arena) Valor R$ 4.000,00
| Vaga | Nome / Razão Social |
|---|---|
| 1 | SEVERINO ROCHA NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 2 | RAIZA VIRGINIA DA CRUZ CAVALCANTE |
| 3 | RENATO NUNES DE LIMA |
| 4 | DYOGO HENRICH ALVES LIMA |
ITEM 6: Concessão Temporária de Uso de Espaço Público, a título precário e oneroso, destinada ao credenciamento de pessoa jurídica para exploração comercial de camarote na pista de shows do palco principal da Expo Xapuri 2026. Valor R$ 5.000,00
| Vaga | Nome / Razão Social |
|---|---|
| 1 | B. ALEXA COSTA DE SOUZA E CIA LTDA |
14339
167
27 de agosto de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo



