CONTRATO Nº012/2026 - MAIS MÉDICA IMP E EXP LTDA
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri.
PREFEITURA DE XAPURI-AC
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
CONTRATO PMX Nº 012/2026
TERMO CONTRATUAL QUE CELEBRA ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE XAPURI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MAIS MÉDICA IMP E EXP LTDA.
ADESÃO Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2026
A PREFEITURA MUNICPAL DE XAPURI... representado pelo prefeito MAXSUEL MAIA PEREIRA... e, de outro lado, a empresa MAIS MÉDICA IMP E EXP LTDA. – CNPJ: 34.696.526/0001-70, representada pelo Sr. Carlos Alberto de Marchi... avençam a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos...
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AMOXICILINA 250MG/5ML | PRATI | FRASCO | 2.500 | R$ 7,95 | R$ 19.875,00 |
| 23 | CARBONATO DE CÁLCIO + CALECALCIFEROL | GEOLAB | COMPRIMIDO | 40.000 | R$ 0,29 | R$ 11.600,00 |
| 33 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG | PRATI | COMPRIMIDO | 90.000 | R$ 0,48 | R$ 43.200,00 |
| 49 | FLUCONAZOL 150MG | PRATI | COMPRIMIDO | 40.000 | R$ 1,50 | R$ 60.000,00 |
| 50 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% | IMEC | FRASCO | 5.000 | R$ 5,79 | R$ 28.950,00 |
| 53 | IVERMECTINA 6MG | VITAMEDI C | COMPRIMIDO | 45.000 | R$ 0,98 | R$ 44.100,00 |
| 57 | MEBENDAZOL 20MG/ML | BELFAR | FRASCO | 3.000 | R$ 3,93 | R$ 11.790,00 |
| 74 | OMEPRAZOL 20MG | GEOLAB | COMPRIMIDO | 250.000 | R$ 0,14 | R$ 35.000,00 |
| 89 | SIMETICONA+ HIDROXIDO DE MAGNÉSIO | MEDQUIMICA | COMPRIMIDO | 125.000 | R$ 0,80 | R$ 100.000,00 |
| 90 | SULF. + TRIMET. + 400MG+80MG | PRATI | COMPRIMIDO | 40.000 | R$ 0,35 | R$ 14.000,00 |
| VALOR | R$ 368.515,00 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NIFEDIPINO 20MG | COMP. | 125.000 | R$ 0,23 | R$ 28.750,00 | |
| 20 | PROPANOLOL 40MG | COMP. | 125.000 | R$ 0,09 | R$ 11.250,00 | |
| VALOR | R$ 40.000,00 | |||||
| VALOR TOTAL | R$ 408.515,00 | |||||
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO... R$ 408.515,00... Xapuri - Acre, 11 de fevereiro de 2026. Assinam: Prefeitura de Xapuri o Sr.º Maxsuel Maia Pereira, Daniel Lima de Almeida Secretario Municipal de Saúde/CONTRATANTE e a empresa MAIS MÉDICA IMP E EXP LTDA, Carlos Alberto de Marchi/CONTRATADO.
14212
169
27 de fevereiro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


