top of page
Cotação de Preço - Medicamentos

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL


 

COLETA DE PREÇOS

Objeto: MEDICAMENTOS conforme descriminação a seguir,

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Saúde de Xapuri – Acre conforme descriminação a seguir:


O prazo para devolução da coleta e de 03 (três) dias,

sendo enviada para o e-mail cplxapuri@gmail.com

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
01 AMOXICILINA 500mg COMPRIMIDO 10.000
02 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO 2.000
03 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 2.000
04 BUSCOPAN COMPOSTO 10MG + 10MG COMPRIMIDO 4.000
05 CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO 6.000
06 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO 20.000
07 AMOXICILINA 250MG/ 5MG FRASCO 500
08 AMBROXOL 15MG/ML INFANTIL FRASCO 300
09 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS FRASCO 400
10 DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO 2.000
11 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO 10.000
12 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 10.000
13 LORATADINA 1MG/ML FRASCO 100
14 METRONIDAZOL 100MG/G CREME BISNAGAS 300
15 NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO 20.000
16 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO 15.000
17 PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 400
18 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO 7.000
19 PIROXICAN 20MG COMPRIMIDO 5.000
20 SECNIDAZOL 1000MG COMPRIMIDO 1.000
21 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400/ 80 MG COMPRIMIDO 7.000
22 NISTATINA 25.000 UI CREME BISNAGAS 300
23 SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO 5.000
24 SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 300
25 GASTROGEL 37 MG/ML + 40MG/ML + 5MG/ML FRASCO 500
26 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G BISNAGAS 200
27 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO 40.000
28 ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO 5.000
29 CARVERDILOL 25 MG COMPRIMIDO 5.000
30 LOSARTANA 50MG COMPRIMIDO 70.000
 31 ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO 10.000
 32 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO 100.000
 33 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO 30.000
 34 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO 30.000
 35 NINFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO 10.000
 36 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO 20.000
 37 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO 10.000
 38 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO 5.000
 39 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML FRASCO 500
VALOR TOTAL


RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ASSINATURA E CARIMBO

Cotação de Preço - Medicamentos

  • DOEAC nº  13.674

    Página: 213

    Data: 15/12/2023

     

bottom of page