PORTARIA Nº 002/2026 - RESULTADO PNAB
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Resultado final dos inscritos no edital de chamamento público nº 002/2025 - Credenciamento PNAB (Lei Aldir Blanc).
Portaria nº 002 de 21 de janeiro de 2026
RESULTADO PRELIMINAR
O Secretário de Cultura e Turismo, fazendo uso dos poderes que lhe conferem o Decreto n° 006/2026, RESOLVE:
Art 1º. Tornar pública o RESULTADO FINAL DOS INSCRITOS no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CUTLTURAIS PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB - (LEI Nº 14.399/2022), a saber:
ARTE, PATRIMÔNIO E AUDIOVISUAL PARA INICIANTES
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sérgio do Nascimento de Souza | Ritmos do Corpo – Breakdance e Capoeira em Diálogo | R$ 4.473,00 | 88,6 | Habilitado |
| 02 | Amine Nascimento Rodrigues | Afro-dite | R$ 4.473,62 | 84 | Habilitado |
| 03 | Tarciana Pantorja Pinheiro | Olhares da Roça edição de vídeos com celular | R$ 4.473,62 | 78,6 | Habilitado |
| 04 | Randawgle Figueiredo dos Santos | Música na Praça para todas as idades | R$ 8.000,00 | 76,6 | Habilitado |
| 05 | Ana Carolina Neves Santos | Raizes em Movimento: amostra de dança afro na cidade e zona rural | R$ 4.473,62 | 73 | Habilitado |
ARTE E PATRIMÔNIO
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ueuler Ferreira da Silva | Oficina de Desenho – O poder da Arte | R$ 7.000,00 | 83,6 | Habilitado |
| 02 | Clenes Alves da Silva | Oficina de Iniciação Teatral | R$ 6.000,00 | 83,6 | Habilitado |
| 03 | Natã Gomes Pereira | Escolinha de capoeira II | R$ 7.000,00 | 79,6 | Habilitado |
| 04 | Carlos Alberto Alves de Almeida | Forró das Antigas – movimenta Xapuri | R$ 8.000,00 | 79,3 | Habilitado |
| 05 | Hericlis Pinheiro da Silva | Hip-Hop Batalha da Casa Branca | R$ 7.000,00 | 79 | Habilitado |
| 06 | Clemilsa Alves da Silva | Quintais Literários – Edição Cageacre | R$ 7.000,00 | 76,6 | Habilitado |
| 07 | José Omália Rios | Cordel na escola- versos que ensinam e cantam | R$ 7.000,00 | 75,6 | Habilitado |
| 08 | Juvenal de Aquino Silva | Grupo Forró do Juvenal | R$ 7.000,00 | 71 | Habilitado |
| 09 | Edilúcio Siqueria de Almeida Amorim | Xapuri em Fotos | R$ 7.000,00 | 65,3 | Habilitado |
AUDIOVISUAL
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Francisco Lorran do Nascimento de Souza | Capoeira uma tradição viva em Xapuri | R$ 8.000,00 | 89 | Habilitado |
| 02 | Quenede Braga de Amorim | Empates – Vozes da Floresta | R$ 8.000,00 | 85 | Habilitado |
| 03 | Islene Nascimento da Silva | Documentário: São Sebastião: Fé e Tradição de Um Povo | R$ 8.000,00 | 84,3 | Habilitado |
| 04 | Gino Ferreira do Santos | Ritmos da terra, dança afro nas escolas parte II | R$ 8.000,00 | 80,3 | Habilitado |
| 05 | Alessandro de Lima Mendonça | Dj Alessandro Lima – 15 anos de História | R$ 8.000,00 | 61 | Habilitado |
| 06 | Lúcia Moura Vieira | Grupo pagode Xp | R$ 8.000,00 | 57 | Classificado |
| 07 | Ademar Silva Quinderé do Nascimento | Banda Frutos da Terra | R$ 8.000,00 | 56 | Classificado |
Art. 2. A presente lista... também estará presente no portal da Prefeitura Municipal de Xapuri... Xapuri-Acre, 21 de janeiro de 2026. Nader Melo Sarkis Secretário de Cultura e Turismo, - SEMCULT
14192
367
27 de janeiro de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo





